5G基站备电电池领域
5G基站备电电池领域
2018年供货中国铁塔梯次电池利用
2019年针对性开发5G基站产品
完成泰尔实验室检测
积极参与中国移动、铁塔集中采购项目
并在铁塔集采项目中标
通过合作伙伴间接在该领域应用:
康普盾、南都、科信、智泰等
5G基站备电合作厂商
5G基站备电产品选型表
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 工作电压 (V) | 充电 电压 | 最大允许工作电流(A) | 充电电流(h) | 循环寿命 |
LFP48-20-2U | 51.2 | 20 | 450 | 442 | 88 | 40 ~ 57.6 | 56 | 20 | ≤ 6 | ≥2000 |
LFP48-50-3U | 51.2 | 50 | 450 | 442 | 133 | 40 ~ 57.6 | 56 | 50 | ≤ 6 | |
LFP48-100-5U | 51.2 | 100 | 450 | 442 | 222 | 40 ~ 57.6 | 56 | 100 | ≤ 6 | |
LFP48-150-7U | 51.2 | 100 | 480 | 442 | 311 | 40 ~ 57.6 | 56 | 150 | ≤ 6 | |
LFP48-200-7U | 51.2 | 100 | 480 | 442 | 311 | 40 ~ 57.6 | 56 | 200 | ≤ 6 |
5G基站备电部分产品